Resultater Vårserien 3 – 2015
Pga tekniske problemer kommer resultatene fra onsdagen regatta først i dag og i en litt annerledes utforming.
Vi jobber for å finne ut av problemene til neste gang, slik at resultatene kommer raskere og i samme utforming.
Vårserie 3 2015
Cruising 1 Klasse
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: IRC, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank | Navn | Type | Klasse | Seilnr | Klubb | HelmName | Mannskap | Rating | 1 | R3 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Snakkas | Bavaria 42 Match | Cruising 1 | 11313 | BS | Frode Johansen | 1.033 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
2nd | Matcho | Bavaria 42 Match | Cruising 1 | 11736 | BS | Jan Ove Olsen | 1.030 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | |
3rd | Barolo II | Hanse 371 | Cruising 1 | 10423 | BS | Jon G. Helland | 0.962 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | |
4th | Heil Vilt | Bavaria 42 Match | Cruising 1 | 11229 | BS | Knut Mathisen | 1.034 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | |
5th | Gøy på vannet | HP 1030 | Cruising 1 | 14541 | BS | Jan Ove Lorentzen | 0.998 | 9.0 DNC | 3.0 | 12.0 | 12.0 | |
6th | Danica | Hanse 400 | Cruising 1 | 14740 | BS | Knut Helmundsen | 0.941 | 5.0 | 9.0 DNF | 14.0 | 14.0 | |
7th | Hopp Kjerring! | Bavaria 42 cr | Cruising 1 | 11147 | BS | Førstedama | 0.985 | 6.0 | 9.0 DNF | 15.0 | 15.0 | |
8th | Alabama | Elan 380 | Cruising 1 | 14041 | BS | Thomas Reistad | 0.995 | 7.0 | 9.0 DNF | 16.0 | 16.0 |
Cruising 2 Klasse
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: IRC, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank | Navn | Type | Klasse | Seilnr | Klubb | HelmName | Mannskap | Rating | 1 | R3 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Allegro | Maxi 999 | Cruising 2 | 7864 | BS | Gunnar H.Lie | 0.886 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
2nd | Titrack | Maxi 999 | Cruising 2 | 6440 | BS | Ketil Hornæs | 0.889 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | |
3rd | Impuls | Mixer | Cruising 2 | 4489 | BS | Sondre Ditlefsen | 0.906 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | |
4th | Nobi | Viko 22 S | Cruising 2 | 15004 | BS | Øystein Paulsen | 0.839 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | |
5th | Ariel | Aphrodite 101 | Cruising 2 | 14692 | BS | Rune Haugen | 0.847 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | |
6th | Premier Cru | J | Cruising 2 | 8624 | BS | Magnus Nilsen | 0.889 | 6.0 | 7.0 DNF | 13.0 | 13.0 |
Express Klasse
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: IRC, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank | Navn | Type | Klasse | Seilnr | Klubb | HelmName | Mannskap | Rating | 1 | R3 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Express | Express | 128 | BS | Bjørn Nilsen | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | ||
2nd | Express | Express | 569 | BS | Terje Nilsen | 1 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | ||
3rd | Express | Express | 131 / 530 | BS | Jørn Fougner | 1 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | ||
4th | Express | Express | 135 | BS | Kenneth Johansen | 1 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | ||
5th | Express | Express | 66 / 1000 | BS | Knut Bech | Rune Bakke | 1 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | |
6th | Express | Express | 94 | BS | Svein Rørdam | 1 | 6.0 | 7.0 DNS | 13.0 | 13.0 |
Åpen klasse Klasse
Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: IRC, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank | Navn | Type | Klasse | Seilnr | Klubb | HelmName | Mannskap | Rating | 1 | R3 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Wind Wake | Bavaria 32 | Åpen klasse | 10422 | BS | Frode Bratlie | 0.857 | 4.0 DNS | 1.0 | 5.0 | 5.0 | |
2nd | H-Båt | Åpen klasse | 41 | BS | Anders Werner | 0.857 | 4.0 DNC | 4.0 DNF | 8.0 | 8.0 | ||
2nd | Åpen klasse | 6540 | BS | Håkon Hansen | 0.857 | 4.0 DNC | 4.0 DNF | 8.0 | 8.0 |
R1 – Cruising 1 Klasse
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Navn | Type | Klasse | Seilnr | Klubb | HelmName | Mannskap | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snakkas | Bavaria 42 Match | Cruising 1 | 11313 | BS | Frode Johansen | 1.033 | ||||
Matcho | Bavaria 42 Match | Cruising 1 | 11736 | BS | Jan Ove Olsen | 1.030 | ||||
Barolo II | Hanse 371 | Cruising 1 | 10423 | BS | Jon G. Helland | 0.962 | ||||
Heil Vilt | Bavaria 42 Match | Cruising 1 | 11229 | BS | Knut Mathisen | 1.034 | ||||
Gøy på vannet | HP 1030 | Cruising 1 | 14541 | BS | Jan Ove Lorentzen | 0.998 | ||||
Danica | Hanse 400 | Cruising 1 | 14740 | BS | Knut Helmundsen | 0.941 | ||||
Hopp Kjerring! | Bavaria 42 cr | Cruising 1 | 11147 | BS | Førstedama | 0.985 | ||||
Alabama | Elan 380 | Cruising 1 | 14041 | BS | Thomas Reistad | 0.995 |
1 – Cruising 1 Klasse
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Navn | Type | Klasse | Seilnr | Klubb | HelmName | Mannskap | Rating | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snakkas | Bavaria 42 Match | Cruising 1 | 11313 | BS | Frode Johansen | 1.033 | 1:01:24 | 1:03:26 | 1.0 | |
2 | Matcho | Bavaria 42 Match | Cruising 1 | 11736 | BS | Jan Ove Olsen | 1.030 | 1:01:40 | 1:03:31 | 2.0 | |
3 | Barolo II | Hanse 371 | Cruising 1 | 10423 | BS | Jon G. Helland | 0.962 | 1:08:58 | 1:06:21 | 3.0 | |
4 | Heil Vilt | Bavaria 42 Match | Cruising 1 | 11229 | BS | Knut Mathisen | 1.034 | 1:06:54 | 1:09:10 | 4.0 | |
5 | Danica | Hanse 400 | Cruising 1 | 14740 | BS | Knut Helmundsen | 0.941 | 1:14:11 | 1:09:48 | 5.0 | |
6 | Hopp Kjerring! | Bavaria 42 cr | Cruising 1 | 11147 | BS | Førstedama | 0.985 | 1:13:01 | 1:11:55 | 6.0 | |
7 | Alabama | Elan 380 | Cruising 1 | 14041 | BS | Thomas Reistad | 0.995 | 1:15:46 | 1:15:23 | 7.0 | |
8 | Gøy på vannet | HP 1030 | Cruising 1 | 14541 | BS | Jan Ove Lorentzen | 0.998 | DNC | 9.0 |
R3 – Cruising 1 Klasse
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Navn | Type | Klasse | Seilnr | Klubb | HelmName | Mannskap | Rating | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snakkas | Bavaria 42 Match | Cruising 1 | 11313 | BS | Frode Johansen | 1.033 | 1:23:03 | 1:25:47 | 1.0 | |
2 | Matcho | Bavaria 42 Match | Cruising 1 | 11736 | BS | Jan Ove Olsen | 1.030 | 1:25:58 | 1:28:33 | 2.0 | |
3 | Gøy på vannet | HP 1030 | Cruising 1 | 14541 | BS | Jan Ove Lorentzen | 0.998 | 1:40:01 | 1:39:49 | 3.0 | |
4 | Heil Vilt | Bavaria 42 Match | Cruising 1 | 11229 | BS | Knut Mathisen | 1.034 | 1:48:49 | 1:52:31 | 4.0 | |
5 | Barolo II | Hanse 371 | Cruising 1 | 10423 | BS | Jon G. Helland | 0.962 | 2:01:28 | 1:56:51 | 5.0 | |
6 | Danica | Hanse 400 | Cruising 1 | 14740 | BS | Knut Helmundsen | 0.941 | DNF | 9.0 | ||
6 | Hopp Kjerring! | Bavaria 42 cr | Cruising 1 | 11147 | BS | Førstedama | 0.985 | DNF | 9.0 | ||
6 | Alabama | Elan 380 | Cruising 1 | 14041 | BS | Thomas Reistad | 0.995 | DNF | 9.0 |
R4 – Cruising 1 Klasse
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Navn | Type | Klasse | Seilnr | Klubb | HelmName | Mannskap | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snakkas | Bavaria 42 Match | Cruising 1 | 11313 | BS | Frode Johansen | 1.033 | ||||
Matcho | Bavaria 42 Match | Cruising 1 | 11736 | BS | Jan Ove Olsen | 1.030 | ||||
Barolo II | Hanse 371 | Cruising 1 | 10423 | BS | Jon G. Helland | 0.962 | ||||
Heil Vilt | Bavaria 42 Match | Cruising 1 | 11229 | BS | Knut Mathisen | 1.034 | ||||
Gøy på vannet | HP 1030 | Cruising 1 | 14541 | BS | Jan Ove Lorentzen | 0.998 | ||||
Danica | Hanse 400 | Cruising 1 | 14740 | BS | Knut Helmundsen | 0.941 | ||||
Hopp Kjerring! | Bavaria 42 cr | Cruising 1 | 11147 | BS | Førstedama | 0.985 | ||||
Alabama | Elan 380 | Cruising 1 | 14041 | BS | Thomas Reistad | 0.995 |
R5 – Cruising 1 Klasse
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Navn | Type | Klasse | Seilnr | Klubb | HelmName | Mannskap | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snakkas | Bavaria 42 Match | Cruising 1 | 11313 | BS | Frode Johansen | 1.033 | ||||
Matcho | Bavaria 42 Match | Cruising 1 | 11736 | BS | Jan Ove Olsen | 1.030 | ||||
Barolo II | Hanse 371 | Cruising 1 | 10423 | BS | Jon G. Helland | 0.962 | ||||
Heil Vilt | Bavaria 42 Match | Cruising 1 | 11229 | BS | Knut Mathisen | 1.034 | ||||
Gøy på vannet | HP 1030 | Cruising 1 | 14541 | BS | Jan Ove Lorentzen | 0.998 | ||||
Danica | Hanse 400 | Cruising 1 | 14740 | BS | Knut Helmundsen | 0.941 | ||||
Hopp Kjerring! | Bavaria 42 cr | Cruising 1 | 11147 | BS | Førstedama | 0.985 | ||||
Alabama | Elan 380 | Cruising 1 | 14041 | BS | Thomas Reistad | 0.995 |
R6 – Cruising 1 Klasse
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Navn | Type | Klasse | Seilnr | Klubb | HelmName | Mannskap | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snakkas | Bavaria 42 Match | Cruising 1 | 11313 | BS | Frode Johansen | 1.033 | ||||
Matcho | Bavaria 42 Match | Cruising 1 | 11736 | BS | Jan Ove Olsen | 1.030 | ||||
Barolo II | Hanse 371 | Cruising 1 | 10423 | BS | Jon G. Helland | 0.962 | ||||
Heil Vilt | Bavaria 42 Match | Cruising 1 | 11229 | BS | Knut Mathisen | 1.034 | ||||
Gøy på vannet | HP 1030 | Cruising 1 | 14541 | BS | Jan Ove Lorentzen | 0.998 | ||||
Danica | Hanse 400 | Cruising 1 | 14740 | BS | Knut Helmundsen | 0.941 | ||||
Hopp Kjerring! | Bavaria 42 cr | Cruising 1 | 11147 | BS | Førstedama | 0.985 | ||||
Alabama | Elan 380 | Cruising 1 | 14041 | BS | Thomas Reistad | 0.995 |
R1 – Cruising 2 Klasse
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Navn | Type | Klasse | Seilnr | Klubb | HelmName | Mannskap | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allegro | Maxi 999 | Cruising 2 | 7864 | BS | Gunnar H.Lie | 0.886 | ||||
Titrack | Maxi 999 | Cruising 2 | 6440 | BS | Ketil Hornæs | 0.889 | ||||
Impuls | Mixer | Cruising 2 | 4489 | BS | Sondre Ditlefsen | 0.906 | ||||
Nobi | Viko 22 S | Cruising 2 | 15004 | BS | Øystein Paulsen | 0.839 | ||||
Ariel | Aphrodite 101 | Cruising 2 | 14692 | BS | Rune Haugen | 0.847 | ||||
Premier Cru | J | Cruising 2 | 8624 | BS | Magnus Nilsen | 0.889 |
1 – Cruising 2 Klasse
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Navn | Type | Klasse | Seilnr | Klubb | HelmName | Mannskap | Rating | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allegro | Maxi 999 | Cruising 2 | 7864 | BS | Gunnar H.Lie | 0.886 | 0:49:12 | 0:43:35 | 1.0 | |
2 | Titrack | Maxi 999 | Cruising 2 | 6440 | BS | Ketil Hornæs | 0.889 | 0:49:33 | 0:44:03 | 2.0 | |
3 | Impuls | Mixer | Cruising 2 | 4489 | BS | Sondre Ditlefsen | 0.906 | 0:51:26 | 0:46:36 | 3.0 | |
4 | Ariel | Aphrodite 101 | Cruising 2 | 14692 | BS | Rune Haugen | 0.847 | 0:58:08 | 0:49:14 | 4.0 | |
5 | Nobi | Viko 22 S | Cruising 2 | 15004 | BS | Øystein Paulsen | 0.839 | 1:01:47 | 0:51:50 | 5.0 | |
6 | Premier Cru | J | Cruising 2 | 8624 | BS | Magnus Nilsen | 0.889 | 1:18:09 | 1:09:29 | 6.0 |
R3 – Cruising 2 Klasse
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Navn | Type | Klasse | Seilnr | Klubb | HelmName | Mannskap | Rating | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allegro | Maxi 999 | Cruising 2 | 7864 | BS | Gunnar H.Lie | 0.886 | 1:06:42 | 0:59:06 | 1.0 | |
2 | Titrack | Maxi 999 | Cruising 2 | 6440 | BS | Ketil Hornæs | 0.889 | 1:07:37 | 1:00:07 | 2.0 | |
3 | Impuls | Mixer | Cruising 2 | 4489 | BS | Sondre Ditlefsen | 0.906 | 1:12:27 | 1:05:38 | 3.0 | |
4 | Nobi | Viko 22 S | Cruising 2 | 15004 | BS | Øystein Paulsen | 0.839 | 1:39:25 | 1:23:25 | 4.0 | |
5 | Ariel | Aphrodite 101 | Cruising 2 | 14692 | BS | Rune Haugen | 0.847 | 1:39:39 | 1:24:24 | 5.0 | |
6 | Premier Cru | J | Cruising 2 | 8624 | BS | Magnus Nilsen | 0.889 | DNF | 7.0 |
R4 – Cruising 2 Klasse
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Navn | Type | Klasse | Seilnr | Klubb | HelmName | Mannskap | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allegro | Maxi 999 | Cruising 2 | 7864 | BS | Gunnar H.Lie | 0.886 | ||||
Titrack | Maxi 999 | Cruising 2 | 6440 | BS | Ketil Hornæs | 0.889 | ||||
Impuls | Mixer | Cruising 2 | 4489 | BS | Sondre Ditlefsen | 0.906 | ||||
Nobi | Viko 22 S | Cruising 2 | 15004 | BS | Øystein Paulsen | 0.839 | ||||
Ariel | Aphrodite 101 | Cruising 2 | 14692 | BS | Rune Haugen | 0.847 | ||||
Premier Cru | J | Cruising 2 | 8624 | BS | Magnus Nilsen | 0.889 |
R5 – Cruising 2 Klasse
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Navn | Type | Klasse | Seilnr | Klubb | HelmName | Mannskap | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allegro | Maxi 999 | Cruising 2 | 7864 | BS | Gunnar H.Lie | 0.886 | ||||
Titrack | Maxi 999 | Cruising 2 | 6440 | BS | Ketil Hornæs | 0.889 | ||||
Impuls | Mixer | Cruising 2 | 4489 | BS | Sondre Ditlefsen | 0.906 | ||||
Nobi | Viko 22 S | Cruising 2 | 15004 | BS | Øystein Paulsen | 0.839 | ||||
Ariel | Aphrodite 101 | Cruising 2 | 14692 | BS | Rune Haugen | 0.847 | ||||
Premier Cru | J | Cruising 2 | 8624 | BS | Magnus Nilsen | 0.889 |
R6 – Cruising 2 Klasse
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Navn | Type | Klasse | Seilnr | Klubb | HelmName | Mannskap | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allegro | Maxi 999 | Cruising 2 | 7864 | BS | Gunnar H.Lie | 0.886 | ||||
Titrack | Maxi 999 | Cruising 2 | 6440 | BS | Ketil Hornæs | 0.889 | ||||
Impuls | Mixer | Cruising 2 | 4489 | BS | Sondre Ditlefsen | 0.906 | ||||
Nobi | Viko 22 S | Cruising 2 | 15004 | BS | Øystein Paulsen | 0.839 | ||||
Ariel | Aphrodite 101 | Cruising 2 | 14692 | BS | Rune Haugen | 0.847 | ||||
Premier Cru | J | Cruising 2 | 8624 | BS | Magnus Nilsen | 0.889 |
R1 – Express Klasse
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Navn | Type | Klasse | Seilnr | Klubb | HelmName | Mannskap | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Express | Express | 128 | BS | Bjørn Nilsen | 1 | |||||
Express | Express | 569 | BS | Terje Nilsen | 1 | |||||
Express | Express | 131 / 530 | BS | Jørn Fougner | 1 | |||||
Express | Express | 135 | BS | Kenneth Johansen | 1 | |||||
Express | Express | 66 / 1000 | BS | Knut Bech | Rune Bakke | 1 | ||||
Express | Express | 94 | BS | Svein Rørdam | 1 |
1 – Express Klasse
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Navn | Type | Klasse | Seilnr | Klubb | HelmName | Mannskap | Rating | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Express | Express | 128 | BS | Bjørn Nilsen | 1 | 1:09:27 | 1:09:27 | 1.0 | ||
2 | Express | Express | 569 | BS | Terje Nilsen | 1 | 1:10:58 | 1:10:58 | 2.0 | ||
3 | Express | Express | 131 / 530 | BS | Jørn Fougner | 1 | 1:11:10 | 1:11:10 | 3.0 | ||
4 | Express | Express | 135 | BS | Kenneth Johansen | 1 | 1:11:36 | 1:11:36 | 4.0 | ||
5 | Express | Express | 66 / 1000 | BS | Knut Bech | Rune Bakke | 1 | 1:12:04 | 1:12:04 | 5.0 | |
6 | Express | Express | 94 | BS | Svein Rørdam | 1 | 1:12:06 | 1:12:06 | 6.0 |
R3 – Express Klasse
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Navn | Type | Klasse | Seilnr | Klubb | HelmName | Mannskap | Rating | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Express | Express | 128 | BS | Bjørn Nilsen | 1 | 1:42:32 | 1:42:32 | 1.0 | ||
2 | Express | Express | 569 | BS | Terje Nilsen | 1 | 1:44:48 | 1:44:48 | 2.0 | ||
3 | Express | Express | 131 / 530 | BS | Jørn Fougner | 1 | 1:45:15 | 1:45:15 | 3.0 | ||
4 | Express | Express | 135 | BS | Kenneth Johansen | 1 | 1:46:28 | 1:46:28 | 4.0 | ||
5 | Express | Express | 66 / 1000 | BS | Knut Bech | Rune Bakke | 1 | 1:46:48 | 1:46:48 | 5.0 | |
6 | Express | Express | 94 | BS | Svein Rørdam | 1 | DNS | 7.0 |
R4 – Express Klasse
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Navn | Type | Klasse | Seilnr | Klubb | HelmName | Mannskap | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Express | Express | 128 | BS | Bjørn Nilsen | 1 | |||||
Express | Express | 569 | BS | Terje Nilsen | 1 | |||||
Express | Express | 131 / 530 | BS | Jørn Fougner | 1 | |||||
Express | Express | 135 | BS | Kenneth Johansen | 1 | |||||
Express | Express | 66 / 1000 | BS | Knut Bech | Rune Bakke | 1 | ||||
Express | Express | 94 | BS | Svein Rørdam | 1 |
R5 – Express Klasse
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Navn | Type | Klasse | Seilnr | Klubb | HelmName | Mannskap | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Express | Express | 128 | BS | Bjørn Nilsen | 1 | |||||
Express | Express | 569 | BS | Terje Nilsen | 1 | |||||
Express | Express | 131 / 530 | BS | Jørn Fougner | 1 | |||||
Express | Express | 135 | BS | Kenneth Johansen | 1 | |||||
Express | Express | 66 / 1000 | BS | Knut Bech | Rune Bakke | 1 | ||||
Express | Express | 94 | BS | Svein Rørdam | 1 |
R6 – Express Klasse
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Navn | Type | Klasse | Seilnr | Klubb | HelmName | Mannskap | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Express | Express | 128 | BS | Bjørn Nilsen | 1 | |||||
Express | Express | 569 | BS | Terje Nilsen | 1 | |||||
Express | Express | 131 / 530 | BS | Jørn Fougner | 1 | |||||
Express | Express | 135 | BS | Kenneth Johansen | 1 | |||||
Express | Express | 66 / 1000 | BS | Knut Bech | Rune Bakke | 1 | ||||
Express | Express | 94 | BS | Svein Rørdam | 1 |
R1 – Åpen klasse Klasse
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Navn | Type | Klasse | Seilnr | Klubb | HelmName | Mannskap | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Wake | Bavaria 32 | Åpen klasse | 10422 | BS | Frode Bratlie | 0.857 | ||||
H-Båt | Åpen klasse | 41 | BS | Anders Werner | 0.857 | |||||
Åpen klasse | 6540 | BS | Håkon Hansen | 0.857 |
1 – Åpen klasse Klasse
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Navn | Type | Klasse | Seilnr | Klubb | HelmName | Mannskap | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wind Wake | Bavaria 32 | Åpen klasse | 10422 | BS | Frode Bratlie | 0.857 | DNS | 4.0 | |
1 | H-Båt | Åpen klasse | 41 | BS | Anders Werner | 0.857 | DNC | 4.0 | ||
1 | Åpen klasse | 6540 | BS | Håkon Hansen | 0.857 | DNC | 4.0 |
R3 – Åpen klasse Klasse
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Navn | Type | Klasse | Seilnr | Klubb | HelmName | Mannskap | Rating | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wind Wake | Bavaria 32 | Åpen klasse | 10422 | BS | Frode Bratlie | 0.857 | 1:39:26 | 1:25:13 | 1.0 | |
2 | H-Båt | Åpen klasse | 41 | BS | Anders Werner | 0.857 | DNF | 4.0 | |||
2 | Åpen klasse | 6540 | BS | Håkon Hansen | 0.857 | DNF | 4.0 |
R4 – Åpen klasse Klasse
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Navn | Type | Klasse | Seilnr | Klubb | HelmName | Mannskap | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Wake | Bavaria 32 | Åpen klasse | 10422 | BS | Frode Bratlie | 0.857 | ||||
H-Båt | Åpen klasse | 41 | BS | Anders Werner | 0.857 | |||||
Åpen klasse | 6540 | BS | Håkon Hansen | 0.857 |
R5 – Åpen klasse Klasse
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Navn | Type | Klasse | Seilnr | Klubb | HelmName | Mannskap | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Wake | Bavaria 32 | Åpen klasse | 10422 | BS | Frode Bratlie | 0.857 | ||||
H-Båt | Åpen klasse | 41 | BS | Anders Werner | 0.857 | |||||
Åpen klasse | 6540 | BS | Håkon Hansen | 0.857 |
R6 – Åpen klasse Klasse
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | Navn | Type | Klasse | Seilnr | Klubb | HelmName | Mannskap | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wind Wake | Bavaria 32 | Åpen klasse | 10422 | BS | Frode Bratlie | 0.857 | ||||
H-Båt | Åpen klasse | 41 | BS | Anders Werner | 0.857 | |||||
Åpen klasse | 6540 | BS | Håkon Hansen | 0.857 |
Scoring codes used
Code | Description |
---|---|
DNC | Did not come to the starting area |
DNF | Started but did not finish |
DNS | Came to the start area but did not start |