Stråholmen Rundt 2018 Overall liste
Seil. NR. Klokkeslett målgang Langesund
Nor 128. Kl 15.14 2.
Nor 307. Kl 15.22 3.
Nor 13882. Kl 15.23 4.
Nor 655. Kl 15.25 5.
Nor 501. Kl 15.26
Nor 14541. Kl 15.31 7.
Nor 4489. Kl 15.32.00 8.
Nor 77 Kl 15.32.01 9.
Nor 13697. Kl. 15.33 10.
Nor 10417. Kl. 15.35 11.
Nor. 14041. Kl. 15.40 12.
Nor. 7000. Kl. 15.55 13.
Nor. 15678. Kl. 15.58 14.
Nor. 11313. Kl. 16.00 15.
Nor. 15630. Kl. 16.04 16.
Nor. 15524. Kl. 16.15 17.
Nor. 7027. Kl. 16.16 18.
Nor. 15155. Kl. 16.52 19.
Nor. 14740. Kl. 16.56 20.
Nor. 13513. Kl. 17.04