Denne bør ikke brukes til annet enn enn innlegg som er kladd !
Endelige resultater Sparebank 1 Cup 2015
Siste seilas i Høstserien 2015 ble avholdt under trussel fra værgudene om mye regn og lite vind før start, men igjen ble det lite regn og nok vind. Det ble en fin avrunding på serien.
Sparebank 1 Cup Høstserie 2015
Brevik
Sparebank Cup 1 2015
Express Klasse
Rank | Klasse | Type | Seilnr | HelmName | Rating | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Express | Express | 128 | Bjørn Nilsen | 1 | 1.0 | 1.0 | (7.0 DNC) | (7.0 DNC) | 1.0 | 3.0 | 20.0 | 6.0 |
2nd | Express | Express | 216 | Team Retro | 1 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | (4.0) | (7.0 DNC) | 18.0 | 7.0 |
3rd | Express | Express | 131 / 530 | Jørn Fougner | 1 | (5.0) | 2.0 | 3.0 | (7.0 DNC) | 5.0 | 1.0 | 23.0 | 11.0 |
4th | Express | Express | 135 | Kenneth Johansen | 1 | 4.0 | (7.0 DNC) | 4.0 | 2.0 | (6.0) | 2.0 | 25.0 | 12.0 |
5th | Express | Express | 568 | Terje Nilsen | 1 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | (7.0 DNC) | 3.0 | (7.0 DNC) | 26.0 | 12.0 |
6th | Express | Express | 66 / 1000 | Knut Bech | 1 | (6.0) | 5.0 | (7.0 DNC) | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 27.0 | 14.0 |
Cruising 1 Klasse
Rank | Klasse | Type | Seilnr | HelmName | Rating | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Cruising 1 | First 36 | 10055 | Henrik Tangen | 0.977 | (19.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 26.0 | 4.0 |
2nd | Cruising 1 | Bavaria 42 Match | 11313 | Team snakkas | 1.033 | 1.0 | 2.0 | (19.0 DNC) | 1.0 | 3.0 | (19.0 DNC) | 45.0 | 7.0 |
3rd | Cruising 1 | HP 1030 | 14541 | Team Gøy på vannet | 1.022 | 3.0 | (19.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | (5.0) | 4.0 | 35.0 | 11.0 |
4th | Cruising 1 | Gambler 37 | 6478 | Alf Førli | 0.943 | 2.0 | 8.0 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | 52.0 | 14.0 |
5th | Cruising 1 | X-35 | 158 | Tom Lande Iversen | 1.012 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | (5.0) | (19.0 DNC) | 3.0 | 38.0 | 14.0 |
6th | Cruising 1 | Bavaria 42 Match | 11229 | Knut Mathisen | 1.034 | (19.0 DNC) | 3.0 | 5.0 | (7.0) | 4.0 | 5.0 | 43.0 | 17.0 |
7th | Cruising 1 | Hanse 371 | 10423 | Jon G. Helland | 0.962 | 5.0 | (9.0) | 4.0 | 4.0 | (10.0) | 7.0 | 39.0 | 20.0 |
8th | Cruising 1 | First 40,7 | 9770 | DagSvendsen | 1.031 | 8.5 | 5.0 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 7.0 | 6.0 | 64.5 | 26.5 |
9th | Cruising 1 | Hanse 400 | 14740 | Knut Helmundsen | 0.942 | 8.5 | (12.0) | 6.0 | 6.0 | (14.0 DNF) | 8.0 | 54.5 | 28.5 |
10th | Cruising 1 | Bavaria 40 | 15281 | The Felicitas | 0.928 | 10.0 | 10.0 | (19.0 DNC) | 10.0 | 9.0 | (11.0) | 69.0 | 39.0 |
11th | Cruising 1 | Elan 380 | 14041 | Thomas Reistad | 0.995 | 7.0 | 7.0 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 8.0 | 19.0 DNC | 79.0 | 41.0 |
12th | Cruising 1 | Bavaria 40 Cruser | 14730 | Petter Gjærum | 0.943 | 11.0 | (19.0 DNC) | 7.0 | 11.0 | (12.0) | 12.0 | 72.0 | 41.0 |
13th | Cruising 1 | Bavaria 36 | 10073 | Truls Haugen | 0.950 | 6.0 | 11.0 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 6.0 | 19.0 DNC | 80.0 | 42.0 |
14th | Cruising 1 | Bavaria 40 Cruser | 14845 | 0.943 | (19.0 DNC) | 6.0 | (19.0 DNC) | 8.0 | 19.0 DNC | 10.0 | 81.0 | 43.0 | |
15th | Cruising 1 | Bavaria 42 CR | 11147 | Nina Klavenes | 0.985 | (19.0 DNC) | (14.0) | 8.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 76.0 | 43.0 |
16th | Cruising 1 | Bavaria 36 | 14427 | Pål Klavenes | 0.935 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 9.0 | 19.0 DNC | 11.0 | 19.0 DNC | 96.0 | 58.0 |
17th | Cruising 1 | Jeanneau 39i | 13631 | Ola Aarseth og Fasting Lykseth | 0.920 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 9.0 | 104.0 | 66.0 |
18th | Cruising 1 | 14783 | 1.00 | (19.0 DNC) | 13.0 | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 108.0 | 70.0 |
Cruising 2 Klasse
Rank | Klasse | Type | Seilnr | HelmName | Rating | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Cruising 2 | Mixer | 4489 | Sondre Ditlefsen | 0.906 | (3.0) | (5.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 | 7.0 |
2nd | Cruising 2 | Maxi 999 | 7864 | Team Allegro | 0.886 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | (11.0 DNC) | (5.0) | 2.0 | 24.0 | 8.0 |
3rd | Cruising 2 | Viko 22 S | 15004 | Øystein Paulsen | 0.842 | 2.0 | (4.0) | (11.0 DNC) | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 25.0 | 10.0 |
4th | Cruising 2 | Aphrodite 101 | 6490 | Team Nena | 0.892 | 1.0 | 2.0 | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 1.0 | 11.0 DNC | 37.0 | 15.0 |
5th | Cruising 2 | Maxi 999 | 6440 | Kjetil Hornes | 0.889 | (11.0 DNC) | 3.0 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 3.0 | 4.0 | 43.0 | 21.0 |
6th | Cruising 2 | 1/2 ton | 3410 | Ole Jakob Løvsjø | 0.889 | 5.0 | 8.0 DNF | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 6.0 | 5.0 | 46.0 | 24.0 |
7th | Cruising 2 | Bavaria 32 AC | 10422 | Frode Brattlie | 0.857 | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 3.0 | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 58.0 | 36.0 |
8th | Cruising 2 | Bavaria 32 | 10422 | Frode Bratlie | 0.889 | 6.0 | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 61.0 | 39.0 |
9th | Cruising 2 | 5478 | 0.886 | (11.0 DNC) | 8.0 DNF | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 63.0 | 41.0 | ||
9th | Cruising 2 | Rock 20 | 791 | Svein Nordeide | 0.693 | (11.0 DNC) | 8.0 DNF | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 63.0 | 41.0 |
Åpen klasse Klasse
Rank | Klasse | Type | Seilnr | HelmName | Rating | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Åpen klasse | HR 312 | 5598 | Arild Haraldstad | 0.798 | (3.0 DNF) | 2.0 DNF | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 5.0 |
2nd | Åpen klasse | Jeanneau rush 24 | 6540 | Håkon Hansen | 0.857 | 1.0 | (4.0 DNC) | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 17.0 | 13.0 |
3rd | Åpen klasse | Benetau | 9588 | Torill Ringhus | 0.950 | 3.0 DNF | 2.0 DNF | (4.0 DNC) | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 17.0 | 13.0 |
R6 – Express Klasse
Rank | Klasse | Type | Seilnr | HelmName | Rating | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Express | Express | 131 / 530 | Jørn Fougner | 1 | 1:02:09 | 1:02:09 | 1.0 |
2 | Express | Express | 135 | Kenneth Johansen | 1 | 1:05:23 | 1:05:23 | 2.0 |
3 | Express | Express | 128 | Bjørn Nilsen | 1 | 1:06:47 | 1:06:47 | 3.0 |
4 | Express | Express | 66 / 1000 | Knut Bech | 1 | 1:06:51 | 1:06:51 | 4.0 |
5 | Express | Express | 216 | Team Retro | 1 | DNC | 7.0 | |
5 | Express | Express | 568 | Terje Nilsen | 1 | DNC | 7.0 |
R6 – Cruising 1 Klasse
Rank | Klasse | Type | Seilnr | HelmName | Rating | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruising 1 | First 36 | 10055 | Henrik Tangen | 0.977 | 0:53:35 | 0:52:21 | 1.0 |
2 | Cruising 1 | Gambler 37 | 6478 | Alf Førli | 0.943 | 0:57:38 | 0:54:21 | 2.0 |
3 | Cruising 1 | X-35 | 158 | Tom Lande Iversen | 1.012 | 0:55:44 | 0:56:24 | 3.0 |
4 | Cruising 1 | HP 1030 | 14541 | Team Gøy på vannet | 1.022 | 0:55:23 | 0:56:36 | 4.0 |
5 | Cruising 1 | Bavaria 42 Match | 11229 | Knut Mathisen | 1.034 | 0:56:54 | 0:58:50 | 5.0 |
6 | Cruising 1 | First 40,7 | 9770 | DagSvendsen | 1.031 | 0:59:38 | 1:01:29 | 6.0 |
7 | Cruising 1 | Hanse 371 | 10423 | Jon G. Helland | 0.962 | 1:05:16 | 1:02:47 | 7.0 |
8 | Cruising 1 | Hanse 400 | 14740 | Knut Helmundsen | 0.942 | 1:06:58 | 1:03:05 | 8.0 |
9 | Cruising 1 | Jeanneau 39i | 13631 | Ola Aarseth og Fasting Lykseth | 0.920 | 1:09:19 | 1:03:46 | 9.0 |
10 | Cruising 1 | Bavaria 40 Cruser | 14845 | 0.943 | 1:08:11 | 1:04:18 | 10.0 | |
11 | Cruising 1 | Bavaria 40 | 15281 | The Felicitas | 0.928 | 1:10:46 | 1:05:40 | 11.0 |
12 | Cruising 1 | Bavaria 40 Cruser | 14730 | Petter Gjærum | 0.943 | 1:09:39 | 1:05:41 | 12.0 |
13 | Cruising 1 | Bavaria 42 CR | 11147 | Nina Klavenes | 0.985 | 1:07:15 | 1:06:14 | 13.0 |
14 | Cruising 1 | Bavaria 42 Match | 11313 | Team snakkas | 1.033 | DNC | 19.0 | |
14 | Cruising 1 | Elan 380 | 14041 | Thomas Reistad | 0.995 | DNC | 19.0 | |
14 | Cruising 1 | Bavaria 36 | 10073 | Truls Haugen | 0.950 | DNC | 19.0 | |
14 | Cruising 1 | Bavaria 36 | 14427 | Pål Klavenes | 0.935 | DNC | 19.0 | |
14 | Cruising 1 | 14783 | 1.00 | DNC | 19.0 |
R6 – Cruising 2 Klasse
Rank | Klasse | Type | Seilnr | HelmName | Rating | Elapsed | Corrected | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruising 2 | Mixer | 4489 | Sondre Ditlefsen | 0.906 | 0:36:48 | 0:33:20 | 1.0 |
2 | Cruising 2 | Maxi 999 | 7864 | Team Allegro | 0.886 | 0:40:34 | 0:35:57 | 2.0 |
3 | Cruising 2 | Viko 22 S | 15004 | Øystein Paulsen | 0.842 | 0:44:20 | 0:37:20 | 3.0 |
4 | Cruising 2 | Maxi 999 | 6440 | Kjetil Hornes | 0.889 | 0:42:15 | 0:37:34 | 4.0 |
5 | Cruising 2 | 1/2 ton | 3410 | Ole Jakob Løvsjø | 0.889 | 0:48:20 | 0:42:58 | 5.0 |
6 | Cruising 2 | Aphrodite 101 | 6490 | Team Nena | 0.892 | DNC | 11.0 | |
6 | Cruising 2 | Bavaria 32 AC | 10422 | Frode Brattlie | 0.857 | DNC | 11.0 | |
6 | Cruising 2 | Bavaria 32 | 10422 | Frode Bratlie | 0.889 | DNC | 11.0 | |
6 | Cruising 2 | 5478 | 0.886 | DNC | 11.0 | |||
6 | Cruising 2 | Rock 20 | 791 | Svein Nordeide | 0.693 | DNC | 11.0 |
R6 – Åpen klasse Klasse
Rank | Klasse | Type | Seilnr | HelmName | Rating | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Åpen klasse | HR 312 | 5598 | Arild Haraldstad | 0.798 | |||
Åpen klasse | Jeanneau rush 24 | 6540 | Håkon Hansen | 0.857 | |||
Åpen klasse | Benetau | 9588 | Torill Ringhus | 0.950 |
Sparebank 1 Cup – Entype
Varserie 6 Entype
BB11 Class
Rank | Class | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | BB11 | 18 | Ola Årseth | 1.0 | (4.0 DNF) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 5.0 |
2nd | BB11 | 192 | Tore Ramstad | 3.0 | 4.0 DNF | 1.0 | (5.0 DNC) | 2.0 | 15.0 | 10.0 |
3rd | BB11 | 284 | Hanne Sondresen | 2.0 | 4.0 DNF | (5.0 DNC) | 5.0 DNC | 5.0 DNC | 21.0 | 16.0 |
4th | BB11 | 348 | Torunn Sætre | 4.0 DNF | 4.0 DNF | (5.0 DNC) | 5.0 DNC | 3.0 | 21.0 | 16.0 |
Kogg Class
Rank | Class | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Kogg | X-78 | Øyvind Ingebretsen | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 1.0 | 9.0 | 6.0 |
2nd | Kogg | X-72 | Finn Coch | 3.0 | (8.0 DNC) | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 17.0 | 9.0 |
3rd | Kogg | X-71 | Oddbjørn Solum | 4.0 | 4.0 | 1.0 | (5.0) | 3.0 | 17.0 | 12.0 |
4th | Kogg | X-74 | Thor Anker Jensen | 2.0 | 3.0 | (8.0 DNC) | 4.0 | 8.0 DNC | 25.0 | 17.0 |
5th | Kogg | X-70 | Harald Amundsen | (8.0 DNC) | 1.0 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 33.0 | 25.0 |
6th | Kogg | X-75 | Tore Amundsen | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 2.0 | 8.0 DNC | 34.0 | 26.0 |
7th | Kogg | X-20 | Øystein Andersen | 5.0 | 5.0 DNF | (8.0 DNC) | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 34.0 | 26.0 |
Optimist Class
Rank | Class | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Optimist | 3414 | Sindre Andersen | 1.0 | 1.0 | (2.0) | (3.0 DNC) | 2.0 | 1.0 | 10.0 | 5.0 |
2nd | Optimist | 3610 | Ragnar Olsen | (3.0 DNC) | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 10.0 | 5.0 |
Laser 4.7 Class
Rank | Class | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R5 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Laser 4.7 | 192715 | Herman Sjøboden | 1.0 | 1.0 DNF | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
Laser Radial Class
Rank | Class | SailNo | HelmName | R2 | R3 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Laser Radial | 194136 | Ole Martin Lidal | 1.0 DNF | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
RS Feva Class
Rank | Class | SailNo | HelmName | R2 | R3 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | RS Feva | 1 | Trym Aanesen | 1.0 DNF | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
Norges Cup Optimist
I helgen var nok en av våre seilere i aksjon, Ragnar Spilling Olsen i Optimist B. Norges Cup for optimist gikk av stabelen hos Bundefjorden seilforening helt innerst i Oslofjorden. Totalt stilte 78 båter til start i A feltet mens det i B feltet var 21 stykker. Lørdag startet med lite vind , så første start gikk først 2,5 time etter planlagt. Da vinden endelig kom ble det gjennomført 3 regattaer. Søndag startet med strålende seilforhold og nye 3 regattaer ble gjennomført. Siste regatta viste ca 10 m/s og perfekte forhold synes Ragnar , og her seilte han veldig godt og fikk en strålende flott 3 plass! Sammenlagt ble Ragnar nr 6 i Optimist B i denne Norges Cupen. Gratulerer med strålende seiling!
Bundefjorden seilforening ligger litt kronglete til men med god planlegging og organisering ble dette ett flott arrangement for både seilere og følgere .
Resultater Sparebank 1 Cup – Resultater etter 4 seilaser
Da det var veldig usikkert hvor lenge vinden ville stå i kveld ble det lagt korte løp.
Vinden varierte fra Sørøstlig til østlig 2-4 m/s.
Låsen på bommen????
Er det noen av foreningens medlemmer som har sett låsen til bommen ned til Seivall.
Den har vært borte siden sist helg.
Da er låsen på plass igjen 🙂
Resultater etter 2 seilaser Sparebank 1 Cup 2015
Med en litt optimistisk dommer-duo ble dagens løp litt i lengste laget for noen, men de aller fleste kom seg i mål.
Forholdene var fine i starten med 5-6m/s kl. 1730 når løpet ble satt.
Dessverre slo onsdagsværet til med total bleike før kl. 2000
Sparebank 1 Cup 2015 Entype Res. etter 2 Seilaser
Sparebank 1 Cup 2015 Storbåt Res. etter 2 Seilaser
Klart for Eidangerfjorden Rundt igjen!
22. august kl 1500 går startskuddet for årets Eidangerfjorden rundt, en flott seilas med en trivelig aften i Helgeroa før vi kjører i gang igjen med regatta tilbake til Seivall på søndag. Seilasen har Gunderstart og passer for absolutt alle med Tur&Hav- båt. Møt opp og bli med på en trivelig tur til Helgeroa!
Link til løp og gundertabell for begge dager. Dette blir også delt ut på Seivall ved påmelding.
HUSK AT FØRSTE BÅT I MÅL BLIR MÅLDOMMER OG TAR REKKEFØLGEN PÅ DE ANDRE BÅTENE!
Resultater Svennerseilasen
Her kommer resultatene fra en flott seilhelg i Larvik:
Resultater Svennerseilasen Skagerak Skjærgårdscup etter tre race.
Det vil komme endringer i sammendraget for Skagerak Skjærgårdscup. Noen båter har startet i feil klasse, dette vil påvirke sammendraget, men ikke resultatet i enkeltseilasene.